090.88.89.818
Trụ sạc nhanh ô tô điện 132Kw DC EV Charger
* Xuất xứ : Trung Quốc
* Điện áp vào : 380 VAC ± 15%
* Điện áp ra : 200-750VDC
* Dòng sạc : 5A~200A
* Công suất tối đa :30KW 40KW 60KW
* Kích thước : 1254*690*243
* Lớp bảo vệ : IP54
Mô tả
Thông số sản phẩm
Model | E132Kw | ||
INPUT | |||
Nominal Input Voltage | 323—500v AC ; 380v AC | ||
Acceptable Input Voltage Range | 3-phase, 3ph + N + PE | ||
Working Voltage Range | 50 – 60 Hz | ||
Frequency Range |
≦ 5% |
||
Input Power Factor | > 0.99 @nominal voltage (100% load) | ||
OUTPUT | |||
Output Current Range (based on 2-output) | 200-1000v DC | ||
Output Voltage Range |
200~1000VDC (600~750VDC in constant power mode) |
||
Power Module |
|
||
Efficiency | > 94% | ||
Module Output Current Unbalancce | < 5% | ||
Module Output Voltage Ripple |
< 0.5 |
||
Module Output Voltage Precision | < 0.5% | ||
MModule Output Current Precision | < 1% | ||
Connector Single Mode (max.) | yes | yes | yes |
Connector Double Mode (max.) | no | yes | yes |
Power Distribution | Single plug mode / Average output mode | ||
PROTECTION | |||
Charger Safety Protection | Over/Under voltage, overload, output power limit function, short circuit, anti-access, earth leakage, lightning and overheat protection | ||
Interface Safety Portection | Circuit discharge function, insulation monitoring device (IMD) and battery reverse parity protection | ||
USER INTERFACE | |||
Status Indiators | Power on, charging and fault | ||
Communication Protocol | OCPP 1.6 | ||
Connection Communication Mode | In accordance with DIN 70121 and ISO 15118 standard | ||
Connection Standard |
CCS2 (IEC61851-23) and CHAdeMO 1.0 |
||
ENVIRONMENT | |||
Operating Temperature | -25°C to 50°C | ||
Humidity | 0 – 95% (non-condensing) | ||
Altitude | < 2000m | ||
Noise Level | <65dB | ||
PHYSICAL | |||
IP Protection | IP54 | ||
Cable Length | 5m | ||
Dimension, D x W x H (mm) |
560*690*1726mm excluding plug and cable |
||
Net Weight (kgs) | 210kg |
Sản phẩm tương tự
-21%
Sạc nhanh oto điện 20KW (DC) Dành Cho Gia Đình,Quán Cafe,Trung Tâm Thương Mại
* Cổng sạc : LEC62196-2 Type 2
(Phù hợp với các tất cả các dòng xe ô tô điện của Vinfast tại Việt Nam)
* Chiều dài dây : 5 mét
* Trọng lượng : 50 kg
* Điện áp vào : 380V
* Điện áp ra : 400V DC
* Dòng sạc : 32A
* Công suất tối đa : 20Kw
* Lớp bảo vệ :
– Đầu súng : IP67
– Box sạc : IP67
* Nhiệt độ hoạt động: – 30 ℃ – 120 ℃
* Độ ẩm hoạt động: 5% – 95%
* Cáp : 3 * 16MM ²+ 7MM ²
-31%
Trạm DC – T22 Wattsaving
Product number | Energy Efficiency T22 B |
product name | 22kW Intelligent DC Pile |
Reference Standard | GB/T 18487.1-2015, GB/T 27930-2015, NB/T 33001-2018, NB/T33008.1-2018 |
Input voltage range | 323~500Vac, 380Vac Type |
working frequency | 45-55Hz |
Output Power | 22000W MAX |
The output voltage | 200~1000Vdc |
Output current | 65A MAX |
efficiency | ≥94% |
Standby power consumption | ≤12W |
Working temperature/humidity | -30℃~65℃/5%~95% |
Storage temperature | -40℃~80℃ |
degree of protection | IP54 |
working altitude | <2000m |
Charging Cable Length | 5m |
body size | 393*630*145mm |
Column size | 300*1305*300mm |
product weight | 33kg (including packaging) |
HMI | LCD color screen (not touchable) |
installation method | wall-mounted/post-mounted |
noise control | The noise is about 45dB in silent mode (test data in the laboratory) |
Đánh giá Trụ sạc nhanh ô tô điện 132Kw DC EV Charger